ABS VERSEK® PRIME Capped Utility
Las láminas coextruidas de ABS multicapa VERSEK PRIME Capped Utility de PLASKOLITE son ideales para aplicaciones de termomoldeo. Además, son fáciles de fabricar. Nuestros materiales están fabricados con una capa superior de resina virgen de alta calidad sobre una capa base de uso general. La base puede contener material reciclado. Está disponible en acabados liso y con textura de células pilosas.
Single Cap Thickness
15%
Colors
Black, White, Gray, Custom*
Finish
Haircell, Smooth
* Para obtener más información, ponte en contacto con tu representante de ventas de PLASKOLITE.
Only Available in NA
Capacidades de fabricación a medida
- THICKNESS 0.060" – 0.500"
- WIDTH 19" – 100"
- LENGTH 18" – 156"
- Exteriores



Colores disponibles
*Colores personalizados disponibles.
**Los colores en la pantalla pueden no coincidir exactamente con los de las láminas físicas.
*Los colores, patrones o tamaños personalizados pueden requerir una cantidad de pedido mínima.
Características y ventajas
Capa superior de color uniforme
La lámina virgen de uso general con revestimiento ofrece un sustrato base económico con una superficie de revestimiento de alta calidad
Fácil de manejar y fabricar, y se puede moldear, cortar o fresar para adaptarse a diversas necesidades
Excelente relación entre coste y rendimiento
Aplicaciones
Automoción
Embalajes
| SOLICITUD | N.º ARTÍCULO | COLORES | PATRÓN/TEXTURAS | PROTECCIÓN | GROSOR (pulg.) | TAMAÑO (pulg.) | METROS CUADRADOS | CANTIDAD DE PAQUETE | CANTIDAD DE TARIMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS2103C | Blanco | Célula capilar/suave | Sin protección | 0,15 | 1219 x 2438 mm | 2,97 m² | 125 | ||
| ABS9900A | Negro - Color | Célula capilar/suave | Sin protección | 0,15 | 1219 x 2438 mm | 2,97 m² | 125 | ||
| ABS9901A | Negro - Color | Célula capilar/suave | Sin protección | 0,23 cm | 1219 x 2438 mm | 2,97 m² | 75 | ||
| ABS2105C | Blanco | Célula capilar/suave | Sin protección | 2,9972 | 1219 x 2438 mm | 2,97 m² | 60 | ||
| ABS9902A | Negro - Color | Célula capilar/suave | Sin protección | 2,9972 | 1219 x 2438 mm | 2,97 m² | 60 | ||
| ABS2106C | Blanco | Célula capilar/suave | Sin protección | 4,4957 | 1219 x 2438 mm | 2,97 m² | 40 | ||
| ABS9903A | Negro - Color | Célula capilar/suave | Sin protección | 4,4957 | 1219 x 2438 mm | 2,97 m² | 40 | ||
| ABS2107C | Blanco | Célula capilar/suave | Sin protección | 0,59 cm | 1219 x 2438 mm | 2,97 m² | 30 | ||
| ABS9904A | Negro - Color | Célula capilar/suave | Sin protección | 0,59 cm | 1219 x 2438 mm | 2,97 m² | 30 |



