TUFFAK® AR
La lámina de policarbonato TUFFAK AR ofrece una mayor resistencia a la abrasión y dureza de la superficie a los beneficios ya existentes de rendimiento que ofrece el policarbonato contra los impactos, resistencia y claridad. TUFFAK AR es resistente a la abrasión e incorpora una tecnología patentada de recubrimiento duro que ofrece protección contra los productos químicos y los UV. A lo largo de su ciclo de vida, esto se traduce en una reducción significativa de los costes de mantenimiento y del riesgo de responsabilidad civil en comparación con otros materiales de acristalamiento. Los términos de la garantía limitada del producto TUFFAK AR están disponibles bajo petición.
Disponible en todo el mundo
- GROSOR –
- ANCHO –
- LONGITUD –
- Transparente
- Translúcido
- Interiores
- Exteriores







Colores disponibles
*Colores personalizados disponibles.
**Los colores en la pantalla pueden no coincidir exactamente con los de las láminas físicas.
*Los colores, patrones o tamaños personalizados pueden requerir una cantidad de pedido mínima.
Características y ventajas
Alta resistencia a la abrasión
Alta resistencia al impacto
Costos de mantenimiento reducidos
Protección contra ataques de químicos y de rayos UV
Aplicaciones
Letreros iluminados
Pantallas de dispositivos
Letreros para exteriores
Expositores
Barreras de sonido
Museo
Tabiques divisorios
Ventanas
Características de pared
| SOLICITUD | N.º ARTÍCULO | COLORES | PATRÓN/TEXTURAS | PROTECCIÓN | GROSOR (pulg.) | TAMAÑO (pulg.) | METROS CUADRADOS | CANTIDAD DE PAQUETE | CANTIDAD DE TARIMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84344703 | Transparente | Protección AR impresa | 0,15 | 1219 x 1219 mm | 214 | ||||
| 84949222 | Transparente | Protección AR impresa | 0,15 | 1219 x 2438 mm | 428 | ||||
| 84344770 | Transparente | Protección AR impresa | 2,9972 | 1219 x 1219 mm | 214 | ||||
| 84949362 | Transparente | Protección AR impresa | 2,9972 | 1829 x 2438 mm | 642 | ||||
| 84949419 | K09 bronce | Protección AR impresa | 2,9972 | 1219 x 2438 mm | 428 | ||||
| 84949427 | I30 gris | Protección AR impresa | 2,9972 | 1219 x 2438 mm | 428 | ||||
| 84949605 | Transparente | Protección AR impresa | 2,9972 | 1219 x 2438 mm | 428 | ||||
| 58096656 | Transparente | Protección AR impresa | 4,4957 | 1219 x 2438 mm | 428 | ||||
| 58099493 | Transparente | Protección AR impresa | 4,4957 | 1219 x 2438 mm | 428 | ||||
| 84344762 | Transparente | Protección AR impresa | 4,4957 | 1219 x 1219 mm | 214 | ||||
| 84949338 | Transparente | Protección AR impresa | 4,4957 | 1219 x 2438 mm | 428 | ||||
| 84949397 | K09 bronce | Protección AR impresa | 4,4957 | 1219 x 2438 mm | 428 | ||||
| 84949478 | I30 gris | Protección AR impresa | 4,4957 | 1219 x 2438 mm | 428 | ||||
| 85039076 | Transparente | Protección AR impresa | 4,4957 | 1219 x 1829 mm | 267 | ||||
| 87213448 | Transparente | Protección AR impresa | 4,4957 | 1829 x 1219 mm | 428 | ||||
| 87522246 | Transparente | Protección AR impresa | 4,4957 | 1524 x 2438 mm | 535 | ||||
| 84792145 | Transparente | Protección AR impresa | 5,5880 | 1219 x 2438 mm | 428 | ||||
| 58099639 | K09 bronce | Protección AR impresa | 0,59 cm | 1219 x 2438 mm | 428 | ||||
| 84344878 | Transparente | Protección AR impresa | 0,59 cm | 1219 x 1219 mm | 214 | ||||
| 84355993 | Transparente | Protección AR impresa | 0,59 cm | 1219 x 2438 mm | 428 | ||||
| 84521974 | I30 gris | Protección AR impresa | 0,59 cm | 1219 x 1219 mm | 214 | ||||
| 85206207 | Transparente | Protección AR impresa | 0,59 cm | 1219 x 2438 mm | 428 | ||||
| 85206274 | Transparente | Protección AR impresa | 0,59 cm | 1219 x 2438 mm | 428 | ||||
| 85206304 | Transparente | Protección AR impresa | 0,59 cm | 1524 x 2438 mm | 535 | ||||
| 85206355 | K09 bronce | Protección AR impresa | 0,59 cm | 1219 x 2438 mm | 428 | ||||
| 85206363 | I30 gris | Protección AR impresa | 0,59 cm | 1219 x 2438 mm | 428 | ||||
| 85206371 | I30 gris | Protección AR impresa | 0,59 cm | 1219 x 2438 mm | 428 | ||||
| 85206401 | Transparente | Protección AR impresa | 0,59 cm | 1829 x 2438 mm | 642 | ||||
| 85209664 | H35 verde | Protección AR impresa | 0,59 cm | 1219 x 2438 mm | 428 | ||||
| 85600940 | Transparente | Protección AR impresa | 0,59 cm | 1219 x 2438 mm | 428 | ||||
| 87522289 | I35 gris | Protección AR impresa | 0,59 cm | 1219 x 2438 mm | 428 | ||||
| 84344746 | Transparente | Protección AR impresa | 0,95 cm | 1219 x 1219 mm | 214 | ||||
| 84355810 | Transparente | Protección AR impresa | 0,95 cm | 1219 x 2438 mm | 428 | ||||
| 84355934 | Transparente | Protección AR impresa | 0,95 cm | 1829 x 2438 mm | 642 | ||||
| 85288173 | Transparente | Protección AR impresa | 0,95 cm | 1524 x 2438 mm | 535 | ||||
| 85288246 | Transparente | Protección AR impresa | 0,95 cm | 1219 x 2438 mm | 428 | ||||
| 87406831 | K09 bronce | Protección AR impresa | 0,95 cm | 1219 x 3048 mm | 535 | ||||
| 87528406 | Transparente | Protección AR impresa | 0,95 cm | 1829 x 2438 mm | 642 | ||||
| 87545408 | I30 gris | Protección AR impresa | 0,95 cm | 1219 x 2438 mm | 428 | ||||
| 87545424 | I30 gris | Protección AR impresa | 0,95 cm | 1524 x 2438 mm | 535 | ||||
| 87545440 | I30 gris | Protección AR impresa | 0,95 cm | 1829 x 2438 mm | 642 | ||||
| 87555535 | H35 verde | Protección AR impresa | 0,95 cm | 1524 x 2438 mm | 535 | ||||
| 87555691 | Transparente | Protección AR impresa | 0,95 cm | 1219 x 3048 mm | 535 | ||||
| 87563503 | H35 verde | Protección AR impresa | 0,95 cm | 1829 x 2438 mm | 642 | ||||
| 84344916 | Transparente | Protección AR impresa | 1,27 cm | 1219 x 1219 mm | 214 | ||||
| 85286685 | I30 gris | Protección AR impresa | 1,27 cm | 1219 x 2438 mm | 428 | ||||
| 87551203 | I30 gris | Protección AR impresa | 1,27 cm | 1829 x 2438 mm | 642 |







