Plancha OPTIX® Acrílico de color

Con una gran variedad de opciones de color disponibles, la lámina acrílica de alta calidad procesada de forma continua OPTIX ofrece resistencia a los impactos y a la intemperie. De alto peso molecular, OPTIX resulta ideal para casi cualquier tipo de fabricación o acristalamiento. Perfecto para una gran variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen expositores de puntos de venta, tragaluces, terrazas acristaladas y letreros, OPTIX está disponible en una amplia gama de grosores y tamaños.

Capacidades de fabricación a medida

  • GROSOR 0,1 – 2,5 cm
  • ANCHO 12,7 – 264,2 cm
  • LONGITUD 35,6 – 548,6 cm
  • Interiores
  • Exteriores

Colores disponibles

Ver más + Ver menos —

*Colores personalizados disponibles.

  • Gris - Humo - 2515
  • Blanco - 2067
  • Bronce - 2539
  • 2074 - Gris/humo
  • Blanco - 3015
  • Bronce - 2370
  • Blanco - 7328
  • Gris - Humo - 1050
  • Blanco - 2447
  • Negro - 2025
  • Bronce - 2540
  • Gris - Humo - 2514
  • Gris - Humo - 2094
  • 2064 - Gris/humo
  • Bronce - 2404
  • Bronce - 2412

**Los colores en la pantalla pueden no coincidir exactamente con los de las láminas físicas.

*Los colores, patrones o tamaños personalizados pueden requerir una cantidad de pedido mínima.

Características y ventajas

Ver más + Ver menos —

Láminas fabricadas a medida disponibles

Disponible en grosores estándar que van desde 1 mm hasta 25,4 mm

SOLICITUD N.º ARTÍCULO COLORES PATRÓN/TEXTURAS PROTECCIÓN GROSOR (pulg.) TAMAÑO (pulg.) METROS CUADRADOS CANTIDAD DE PAQUETE CANTIDAD DE TARIMA
abrir 1X01237A Blanco - 2447 Papel protector 0,15 1219 x 2438 mm 2,97 m² 10
abrir 1X01238A Blanco - 7328 Papel protector 0,15 1219 x 2438 mm 2,97 m² 10
abrir 1X49013A Negro - 2025 Papel protector 0,15 1219 x 2438 mm 2,97 m² 25
abrir 1X75209A Blanco - 2447 Lámina de polietileno 0,15 1219 x 2438 mm 2,97 m² 25
abrir 1X03133A Blanco - 2447 Papel protector 2,9972 1219 x 2438 mm 2,97 m² 80
abrir 1X03186A Blanco - 7328 Lámina de polietileno 2,9972 1219 x 3048 mm 40 25
abrir 1X03714A Blanco - 7328 Lámina de polietileno 2,9972 1219 x 2438 mm 2,97 m² 4,45 m²
abrir 1X04046A Gris/humo - 2074 Lámina de polietileno 2,9972 1219 x 2438 mm 2,97 m² 3
abrir 1X04052A Gris/humo - 2064 Lámina de polietileno 2,9972 1219 x 2438 mm 2,97 m² 3
abrir 1X04062A Negro - 2025 Lámina de polietileno 2,9972 1219 x 2438 mm 2,97 m² 5
abrir 1X04063A Blanco - 3015 Lámina de polietileno 2,9972 1219 x 2438 mm 2,97 m² 5
abrir 1X04064A Blanco - 2447 Lámina de polietileno 2,9972 1219 x 2438 mm 2,97 m² 5
abrir 1X04065A Blanco - 7328 Lámina de polietileno 2,9972 1219 x 2438 mm 2,97 m² 5
abrir 1X04066A Bronce - 2412 Lámina de polietileno 2,9972 1219 x 2438 mm 2,97 m² 5
abrir 1X04067A Bronce - 2540 Lámina de polietileno 2,9972 1219 x 2438 mm 2,97 m² 5
abrir 1X04068A Ribetes verdosos - 3030 Lámina de polietileno 2,9972 1219 x 2438 mm 2,97 m² 5
abrir 1X04069A Bronce - 2370 Lámina de polietileno 2,9972 1219 x 2438 mm 2,97 m² 5
abrir 1X04070A Gris/humo - 2074 Lámina de polietileno 2,9972 1219 x 2438 mm 2,97 m² 5
abrir 1X04071A Gris/humo - 2064 Lámina de polietileno 2,9972 1219 x 2438 mm 2,97 m² 5
abrir 1X06899A Blanco - 3015 Lámina de polietileno 2,9972 1219 x 2438 mm 2,97 m² 4,45 m²
abrir 1X50013A Negro - 2025 Papel protector 2,9972 1219 x 2438 mm 2,97 m² 5
abrir 1X52011A Negro - 2025 Lámina de polietileno 2,9972 1219 x 2438 mm 2,97 m² 4,45 m²
abrir 1X52023A Gris/humo - 2064 Lámina de polietileno 2,9972 1219 x 2438 mm 2,97 m² 4,45 m²
abrir 1X52135A Blanco - 7328 Lámina de polietileno 2,9972 1219 x 2438 mm 2,97 m² 80
abrir 1X52153A Blanco - 2447 Lámina de polietileno 2,9972 1219 x 2438 mm 2,97 m² 4,45 m²
abrir 1X52232A Negro - 2025 Lámina de polietileno 2,9972 1245 x 2464 mm 3,06 m² 80
abrir 1X87468A Blanco - 2447 Lámina de polietileno 2,9972 1245 x 2464 mm 3,06 m² 80
abrir 1X03331A Blanco - 2447 Lámina de polietileno 4,4957 1219 x 2438 mm 2,97 m² 28
abrir 1X04047A Blanco - 7328 Lámina de polietileno 4,4957 1219 x 2438 mm 2,97 m² 3
abrir 1X04049A Blanco - 3015 Lámina de polietileno 4,4957 1219 x 2438 mm 2,97 m² 3
abrir 1X04050A Blanco - 2447 Lámina de polietileno 4,4957 1219 x 2438 mm 2,97 m² 3
abrir 1X04051A Bronce - 2412 Lámina de polietileno 4,4957 1219 x 2438 mm 2,97 m² 3
abrir 1X06894A Blanco - 3015 Lámina de polietileno 4,4957 1219 x 2438 mm 2,97 m² 28
abrir 1X27240A Blanco - 7328 Lámina de polietileno 4,4957 1219 x 2438 mm 2,97 m² 28
abrir 1X31488A Negro - 2025 Lámina de polietileno 4,4957 1245 x 2464 mm 3,06 m² 57
abrir 1X52115A Negro - 2025 Lámina de polietileno 4,4957 1219 x 2438 mm 2,97 m² 28
abrir 1X04048A Negro - 2025 Lámina de polietileno 5,5880 1219 x 2438 mm 2,97 m² 3
abrir 1X04053A Gris/humo - 2064 Lámina de polietileno 5,5880 1219 x 2438 mm 2,97 m² 2
abrir 1X04054A Negro - 2025 Lámina de polietileno 5,5880 1219 x 2438 mm 2,97 m² 2
abrir 1X04055A Blanco - 3015 Lámina de polietileno 5,5880 1219 x 2438 mm 2,97 m² 2
abrir 1X04056A Blanco - 2447 Lámina de polietileno 5,5880 1219 x 2438 mm 2,97 m² 2
abrir 1X04057A Blanco - 7328 Lámina de polietileno 5,5880 1219 x 2438 mm 2,97 m² 2
abrir 1X04058A Bronce - 2412 Lámina de polietileno 5,5880 1219 x 2438 mm 2,97 m² 2
abrir 1X04059A Gris/humo - 2074 Lámina de polietileno 5,5880 1219 x 2438 mm 2,97 m² 2
abrir 1X06892A Blanco - 3015 Lámina de polietileno 5,5880 1219 x 2438 mm 2,97 m² 24
abrir 1X35511A Blanco - 7328 Lámina de polietileno 5,5880 1219 x 2438 mm 2,97 m² 24
abrir 1X35516A Negro - 2025 Lámina de polietileno 5,5880 1219 x 2438 mm 2,97 m² 24
abrir 1X35534A Blanco - 2447 Lámina de polietileno 5,5880 1219 x 2438 mm 2,97 m² 24
abrir 1X31489A Negro - 2025 Lámina de polietileno 0,59 cm 1245 x 2464 mm 3,06 m² 45
abrir 1X72151A Blanco - 7328 Lámina de polietileno 0,59 cm 1245 x 2464 mm 3,06 m² 45

Físicas

METODO DE PRUEBA

UNIDADES

Acrílico coloreado OPTIX

Gravedad específica/densidad relativa

ASTM D792

1,19

Indice de refracción óptica

ASTM D542

1,49

Transmisión del sonido

ASTM E90 / E413

dB

27

Absorción de agua

ASTM D570

%

0,4

Contracción del molde

ASTM D955

mils/pulg

2-6

Mecánicas

METODO DE PRUEBA

UNIDADES

Acrílico coloreado OPTIX

Tensión de tracción

ASTM D638

psi

11 030

Alargamiento por tensión – Máx.

ASTM D638

%

5,8

Módulo de elasticidad en tensión

ASTM D638

psi

490 000

Resistencia a la flexión

ASTM D790

psi

17 000

Módulo de elasticidad en flexión

ASTM D790

psi

490 000

Resistencia al impacto Izod – Muesca moldeada

ASTM D256

pies-libras/pulg muesca

0,4

Resistencia al impacto Izod – Muesca fresada

ASTM D256

pies-libras/pulg muesca

0,28

Resistencia al impacto en tracción

ASTM D1822

pies-lib/pulg2

20

Resistencia a la abrasión – cambios en haz - 0 ciclos

ASTM D1044

Haz, %

0

Resistencia a la abrasión – cambios en haz - 10 ciclos

ASTM D1044

Haz, %

11,2

Resistencia a la abrasión – cambios en haz - 50 ciclos

ASTM D1044

Haz, %

24

Resistencia a la abrasión – cambios en haz - 200 ciclos

ASTM D1044

Haz, %

24,9

Dureza Rockwell

ASTM D785

M-95

Térmica

METODO DE PRUEBA

UNIDADES

Acrílico coloreado OPTIX

Temperatura máxima de servicio continua recomendada

°C

76-87

Temperatura de ablandamiento

°C

98-104

Temperatura de fusión

°C

148-157

Temperatura de deflexión a 264 psi (1,8 MPa)

ASTM D648

°C

95

Temperatura de deflexión a 66 psi (0,45 MPa)

ASTM D648

°C

97

Coeficiente de expansión térmica

ASTM D696

pulg./pulg./°F

3,0x10-5

Conductividad térmica

ASTM C177

BTU-pies/pies2/h/°F

0,075

Inflamabilidad (velocidad de combustión)

ASTM D635

pulg./minuto

1,019

Inflamabilidad

UL 94

HB

Valoración de densidad de humo

ASTM D2843

%

3,4

Temperatura de ignición espontánea

ASTM D1929

°C

445

Indice de propagación de llamas

ASTM E84

115

Indice de propagación de humo

ASTM E84

550

Químicas

METODO DE PRUEBA

UNIDADES

Acrílico coloreado OPTIX

Resistencia a la tensión – Tensión de craquelado química en: Alcohol isopropílico

Modificación ARTC del MIL-P6997

psi

900

Resistencia a la tensión – Tensión de craquelado química en: Grosor del barniz

Modificación ARTC del MIL-P6997

psi

500

Resistencia a la tensión – Tensión de craquelado química en: Tolueno

Modificación ARTC del MIL-P6997

psi

1 300

Resistencia a la tensión – Tensión de craquelado química en: Solvesso 100

Modificación ARTC del MIL-P6997

psi

1 600

Descargar

**Aplicable al sustrato acrílico

Estas sugerencias y datos se basan en información que consideramos fiable. Se ofrecen de buena fe, pero sin garantías, ya que las condiciones y métodos de uso están fuera de nuestro control. Recomendamos a los usuarios potenciales determinar la idoneidad de nuestros materiales y sugerencias antes de adoptarlos a escala comercial.

Powered by Translations.com GlobalLink Web Software