- Productos y servicios
Productos y servicios
Ofertas básicas
Materiales
Marcas de productos
- Industria
- Catálogo
- Dónde comprar
-
Transparente, resistente a los impactos y a la intemperie, OPTIX es una lámina acrílica de alta calidad procesada de forma continua. De alto peso molecular, OPTIX resulta ideal para casi cualquier tipo de fabricación o acristalamiento, mientras que la estabilización UV protege la lámina del amarilleamiento. Respaldado por una garantía limitada de 10 años, OPTIX está disponible en una amplia gama de grosores y tamaños.
Available in North America only
Capacidades de fabricación a medida
*Colores personalizados disponibles.
**Los colores en la pantalla pueden no coincidir exactamente con los de las láminas físicas.
*Los colores, patrones o tamaños personalizados pueden requerir una cantidad de pedido mínima.
Láminas fabricadas a medida disponibles
Disponible en grosores estándar que van desde 1 mm hasta 25,4 mm
SOLICITUD | N.º ARTÍCULO | COLORES | PATRÓN/TEXTURAS | PROTECCIÓN | GROSOR (pulg.) | TAMAÑO (pulg.) | METROS CUADRADOS | CANTIDAD DE PAQUETE | CANTIDAD DE TARIMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1AG8458A | Transparente | Lámina de polietileno | 0,10 | 124,46 x 255,27 cm | 3,17 m² | 120 | |||
1AU0926A | Transparente | Lámina de polietileno | 0,10 | 610 x 914 mm | 0,55 m² | 8 | |||
1A0000WA | Transparente | Papel protector | 0,15 | 1219 x 2438 mm | 2,97 m² | 180 | |||
1AG000QA | Transparente | Lámina de polietileno | 0,15 | 1219 x 2438 mm | 2,97 m² | 5 | |||
1AG000TA | Transparente | Lámina de polietileno | 0,15 | 1219 x 2438 mm | 2,97 m² | 180 | |||
1AG000UA | Transparente | Papel protector | 0,15 | 1219 x 2438 mm | 2,97 m² | 5 | |||
1AGL340A | Transparente | Lámina de polietileno | 0,15 | 1245 x 2464 mm | 3,06 m² | 125 | |||
11G0075A | Transparente | Lámina de polietileno de 2 caras | 0,20 cm | 610 x 1219 mm | 8 | 10 | |||
11G0184A | Transparente | Lámina de polietileno de 2 caras | 0,20 cm | 762 x 813 mm | 0,61 m² | 10 | |||
11G0188A | Transparente | Lámina de polietileno de 2 caras | 0,20 cm | 762 x 914 mm | 0,69 m² | 10 | |||
11G0231A | Transparente | Lámina de polietileno de 2 caras | 0,20 cm | 813 x 1118 mm | 0,90 m² | 10 | |||
11G0670A | Transparente | Lámina de polietileno de 2 caras | 0,20 cm | 457 x 610 mm | 3 | 10 | |||
11G0810A | Transparente | Lámina de polietileno de 2 caras | 0,20 cm | 203 x 254 mm | 0,051 | 15 | |||
11G0830A | Transparente | Lámina de polietileno de 2 caras | 0,20 cm | 711 x 762 mm | 0,54 m² | 12 | |||
1AG0389A | Transparente | Lámina de polietileno | 0,20 cm | 1219 x 2438 mm | 2,97 m² | 130 | |||
1AG0500A | Transparente | Lámina de polietileno de 2 caras | 0,20 cm | 762 x 1524 mm | 1,16 m² | 5 | |||
1AG0575A | Transparente | Lámina de polietileno de 2 caras | 0,20 cm | 914,4 x 1829 mm | 1,67 m² | 5 | |||
1AG0595A | Transparente | Lámina de polietileno de 2 caras | 0,20 cm | 1219 x 2438 mm | 2,97 m² | 5 | |||
1AG1684A | Transparente | Lámina de polietileno | 0,20 cm | 1245 x 2464 mm | 3,06 m² | 100 | |||
1AU0187A | Transparente | Lámina de polietileno de 2 caras | 0,23 cm | 457 x 610 mm | 3 | 10 | |||
1AU0202A | Transparente | Lámina de polietileno de 2 caras | 0,23 cm | 508 x 813 mm | 0,41 m² | 10 | |||
1AU0222A | Transparente | Lámina de polietileno de 2 caras | 0,23 cm | 610 x 914 mm | 0,55 m² | 10 | |||
1AU0228A | Transparente | Lámina de polietileno de 2 caras | 0,23 cm | 610 x 711 mm | 0,43 m² | 10 | |||
1AU0238A | Transparente | Lámina de polietileno de 2 caras | 0,23 cm | 610 x 762 mm | 5 | 10 | |||
1AU0252A | Transparente | Lámina de polietileno de 2 caras | 0,23 cm | 660 x 711 mm | 0,46 m² | 10 | |||
1AU0254A | Transparente | Lámina de polietileno de 2 caras | 0,23 cm | 711 x 762 mm | 0,54 m² | 10 | |||
1AU0262A | Transparente | Lámina de polietileno de 2 caras | 0,23 cm | 610 x 1219 mm | 8 | 10 | |||
1AU0264A | Transparente | Lámina de polietileno de 2 caras | 0,23 cm | 711 x 813 mm | 0,57 m² | 10 | |||
1AU0314A | Transparente | Lámina de polietileno de 2 caras | 0,23 cm | 762 x 813 mm | 0,61 m² | 10 | |||
1AU0364A | Transparente | Lámina de polietileno de 2 caras | 0,23 cm | 762 x 914 mm | 0,69 m² | 10 | |||
1AU0394A | Transparente | Lámina de polietileno de 2 caras | 0,23 cm | 762 x 1524 mm | 1,16 m² | 10 | |||
1AU0395A | Transparente | Lámina de polietileno de 2 caras | 0,23 cm | 762 x 1524 mm | 1,16 m² | 5 | |||
1AU0434A | Transparente | Lámina de polietileno de 2 caras | 0,23 cm | 813 x 813 mm | 0,66 m² | 10 | |||
1AU0464A | Transparente | Lámina de polietileno de 2 caras | 0,23 cm | 813 x 1016 mm | 0,82 m² | 10 | |||
1AU0474A | Transparente | Lámina de polietileno de 2 caras | 0,23 cm | 813 x 1118 mm | 0,90 m² | 10 | |||
1AU0515A | Transparente | Lámina de polietileno de 2 caras | 0,23 cm | 279 x 356 mm | 0,09 m² | 10 | |||
1AU0564A | Transparente | Lámina de polietileno de 2 caras | 0,23 cm | 914 x 914 mm | 0,83 m² | 10 | |||
1AU0593A | Transparente | Lámina de polietileno de 2 caras | 0,23 cm | 914 x 1219 mm | 12 | 10 | |||
1AU0611A | Transparente | Lámina de polietileno de 2 caras | 0,23 cm | 914 x 1524 mm | 15 | 10 | |||
1AU0660A | Transparente | Lámina de polietileno de 2 caras | 0,23 cm | 914,4 x 1829 mm | 1,67 m² | 5 | |||
1AU0664A | Transparente | Lámina de polietileno de 2 caras | 0,23 cm | 914,4 x 1829 mm | 1,67 m² | 10 | |||
1AU0799A | Transparente | Papel protector | 0,23 cm | 1219 x 2438 mm | 2,97 m² | 112 | |||
1AU0800A | Transparente | Lámina de polietileno | 0,23 cm | 1219 x 2438 mm | 2,97 m² | 112 | |||
1AU0803A | Transparente | Lámina de polietileno de 2 caras | 0,23 cm | 1219 x 2438 mm | 2,97 m² | 5 | |||
1AU0911A | Transparente | Lámina de polietileno | 0,23 cm | 1524 x 2438 mm | 40 | 90 | |||
1AU0913A | Transparente | Lámina de polietileno de 2 caras | 0,23 cm | 1524 x 2438 mm | 40 | 5 | |||
11G0018A | Transparente | Lámina de polietileno de 2 caras | 0,25 cm | 457 x 610 mm | 3 | 10 | |||
11G0606A | Transparente | Lámina de polietileno de 2 caras | 0,25 cm | 406 x 508 mm | 0,20 m² | 10 | |||
11G0630A | Transparente | Lámina de polietileno de 2 caras | 0,25 cm | 508 x 813 mm | 0,41 m² | 10 | |||
11G0659A | Transparente | Lámina de polietileno de 2 caras | 0,25 cm | 610 x 711 mm | 0,43 m² | 10 | |||
11G0661A | Transparente | Lámina de polietileno de 2 caras | 0,25 cm | 610 x 762 mm | 5 | 10 | |||
11G0675A | Transparente | Lámina de polietileno de 2 caras | 0,25 cm | 610 x 1219 mm | 8 | 10 | |||
11G0760A | Transparente | Lámina de polietileno de 2 caras | 0,25 cm | 71,12 x 71,12 cm | 5,444 | 10 | |||
11G0762A | Transparente | Lámina de polietileno de 2 caras | 0,25 cm | 711 x 762 mm | 0,54 m² | 10 | |||
11G0763A | Transparente | Lámina de polietileno de 2 caras | 0,25 cm | 711 x 813 mm | 0,57 m² | 10 | |||
11G0782A | Transparente | Lámina de polietileno de 2 caras | 0,25 cm | 76,2 x 76,2 cm | 6,250 | 10 | |||
11G0784A | Transparente | Lámina de polietileno de 2 caras | 0,25 cm | 762 x 813 mm | 0,61 m² | 10 | |||
11G0788A | Transparente | Lámina de polietileno de 2 caras | 0,25 cm | 762 x 914 mm | 0,69 m² | 10 | |||
11G0827A | Transparente | Lámina de polietileno de 2 caras | 0,25 cm | 813 x 1016 mm | 0,82 m² | 10 | |||
11G0831A | Transparente | Lámina de polietileno de 2 caras | 0,25 cm | 813 x 1118 mm | 0,90 m² | 10 | |||
11G0860A | Transparente | Lámina de polietileno de 2 caras | 0,25 cm | 914 x 914 mm | 0,83 m² | 10 | |||
11G0862A | Transparente | Lámina de polietileno de 2 caras | 0,25 cm | 91,44 x 101,6 cm | 10 | 10 | |||
1AG0918A | Transparente | Lámina de polietileno de 2 caras | 0,25 cm | 457 x 610 mm | 3 | 5 | |||
1AG0930A | Transparente | Lámina de polietileno de 2 caras | 0,25 cm | 508 x 813 mm | 0,41 m² | 5 | |||
1AG0959A | Transparente | Lámina de polietileno de 2 caras | 0,25 cm | 610 x 711 mm | 0,43 m² | 5 | |||
1AG0961A | Transparente | Lámina de polietileno de 2 caras | 0,25 cm | 610 x 762 mm | 5 | 5 | |||
1AG0970A | Transparente | Lámina de polietileno de 2 caras | 0,25 cm | 610 x 914 mm | 0,55 m² | 5 | |||
1AG0975A | Transparente | Lámina de polietileno de 2 caras | 0,25 cm | 610 x 1219 mm | 8 | 5 | |||
1AG0988A | Transparente | Lámina de polietileno | 0,25 cm | 1219 x 2438 mm | 2,97 m² | 112 | |||
1AG0995A | Transparente | Lámina de polietileno de 2 caras | 0,25 cm | 660 x 711 mm | 0,46 m² | 5 | |||
1AG1062A | Transparente | Lámina de polietileno de 2 caras | 0,25 cm | 711 x 762 mm | 0,54 m² | 5 | |||
1AG1063A | Transparente | Lámina de polietileno de 2 caras | 0,25 cm | 711 x 813 mm | 0,57 m² | 5 | |||
1AG1082A | Transparente | Lámina de polietileno de 2 caras | 0,25 cm | 76,2 x 76,2 cm | 6,250 | 5 | |||
1AG1084A | Transparente | Lámina de polietileno de 2 caras | 0,25 cm | 762 x 813 mm | 0,61 m² | 5 | |||
1AG1086A | Transparente | Lámina de polietileno de 2 caras | 0,25 cm | 76,2 x 86,36 cm | 7,083 | 5 | |||
1AG1088A | Transparente | Lámina de polietileno de 2 caras | 0,25 cm | 762 x 914 mm | 0,69 m² | 5 | |||
1AG1100A | Transparente | Lámina de polietileno de 2 caras | 0,25 cm | 762 x 1524 mm | 1,16 m² | 5 | |||
1AG1127A | Transparente | Lámina de polietileno de 2 caras | 0,25 cm | 813 x 1016 mm | 0,82 m² | 5 | |||
1AG1131A | Transparente | Lámina de polietileno de 2 caras | 0,25 cm | 813 x 1118 mm | 0,90 m² | 5 | |||
1AG1160A | Transparente | Lámina de polietileno de 2 caras | 0,25 cm | 914 x 914 mm | 0,83 m² | 5 | |||
1AG1165A | Transparente | Lámina de polietileno de 2 caras | 0,25 cm | 914 x 1219 mm | 12 | 5 | |||
1AG1175A | Transparente | Lámina de polietileno de 2 caras | 0,25 cm | 914,4 x 1829 mm | 1,67 m² | 5 | |||
1AG1180A | Transparente | Lámina de polietileno de 2 caras | 0,25 cm | 96,52 x 127 cm | 13,194 | 5 | |||
1AG1190A | Transparente | Lámina de polietileno de 2 caras | 0,25 cm | 1219 x 1829 mm | 24 | 5 | |||
1AG1195A | Transparente | Lámina de polietileno de 2 caras | 0,25 cm | 1219 x 2438 mm | 2,97 m² | 5 | |||
1AG1069A | Transparente | Lámina de polietileno | 2,9972 | 1524 x 3048 mm | 50 | 60 | |||
1AG1083A | Transparente | Lámina de polietileno | 2,9972 | 1295 x 2540 mm | 3,29 m² | 84 | |||
1AG1085A | Transparente | Papel protector | 2,9972 | 1295 x 2540 mm | 3,29 m² | 84 | |||
1AG1317A | Transparente | Lámina de polietileno | 2,9972 | 1829 x 2438 mm | 4,45 m² | 60 | |||
1AG1438A | Transparente | Lámina de polietileno | 2,9972 | 1219 x 2438 mm | 2,97 m² | 96 | |||
1AG1447A | Transparente | Papel protector | 2,9972 | 1219 x 2438 mm | 2,97 m² | 96 | |||
1AG1450A | Transparente | Papel protector | 2,9972 | 1219 x 3048 mm | 40 | 50 | |||
1AG1496A | Transparente | Lámina de polietileno de 2 caras | 2,9972 | 1219 x 2438 mm | 2,97 m² | 3 | |||
1AG1549A | Transparente | Lámina de polietileno de 2 caras | 2,9972 | 610 x 1219 mm | 8 | 5 | |||
1AG1700A | Transparente | Lámina de polietileno de 2 caras | 2,9972 | 762 x 1524 mm | 1,16 m² | 5 | |||
1AG1738A | Transparente | Lámina de polietileno | 2,9972 | 1549 x 2464 mm | 3,81 m² | 70 | |||
1AG1738A | Transparente | Lámina de polietileno | 2,9972 | 1549 x 2464 mm | 3,81 m² | 70 | |||
1AG1775A | Transparente | Lámina de polietileno de 2 caras | 2,9972 | 914,4 x 1829 mm | 1,67 m² | 5 | |||
1AG2475A | Transparente | Lámina de polietileno | 2,9972 | 1524 x 2438 mm | 40 | 76 | |||
1AG3622A | Transparente | Lámina de polietileno de 2 caras | 2,9972 | 914,4 x 1829 mm | 1,67 m² | 4 | |||
1AG3716A | Transparente | Película de sustitución de papel TG | 2,9972 | 1219 x 2438 mm | 2,97 m² | 96 | |||
1AG4465A | Transparente | Papel protector | 2,9972 | 1524 x 2438 mm | 40 | 76 | |||
1AG4473A | Transparente | Papel protector | 2,9972 | 1829 x 2438 mm | 4,45 m² | 60 | |||
1AG4491A | Transparente | Lámina de polietileno | 2,9972 | 1524 x 2438 mm | 40 | 76 | |||
1AG4555A | Transparente | Lámina de polietileno | 2,9972 | 1245 x 2464 mm | 3,06 m² | 80 | |||
1AG8256A | Transparente | Lámina de polietileno | 2,9972 | 1905 x 2540 mm | 4,83 m² | 30 | |||
1AG9726A | Transparente | Lámina de polietileno | 2,9972 | 1219 x 3048 mm | 40 | 50 | |||
1AG1769A | Transparente | Lámina de polietileno | 4,4957 | 1905 x 2540 mm | 4,83 m² | 25 | |||
1AG3053A | Transparente | Lámina de polietileno | 4,4957 | 1295 x 2540 mm | 3,29 m² | 57 | |||
1AG3704A | Transparente | Película de sustitución de papel TG | 4,4957 | 1219 x 2438 mm | 2,97 m² | 60 | |||
1AG5121A | Transparente | Lámina de polietileno | 4,4957 | 1829 x 2438 mm | 4,45 m² | 40 | |||
1AG8202A | Transparente | Papel protector | 4,4957 | 1295 x 2540 mm | 3,29 m² | 57 | |||
1AG8509A | Transparente | Lámina de polietileno | 4,4957 | 1219 x 2438 mm | 2,97 m² | 60 | |||
1AG8511A | Transparente | Papel protector | 4,4957 | 1219 x 2438 mm | 2,97 m² | 60 | |||
1AG8512A | Transparente | Papel protector | 4,4957 | 1524 x 2438 mm | 40 | 4,45 m² | |||
1AG8516A | Transparente | Lámina de polietileno | 4,4957 | 1245 x 2464 mm | 3,06 m² | 57 | |||
1AG8588A | Transparente | Lámina de polietileno | 4,4957 | 1524 x 2438 mm | 40 | 4,45 m² | |||
1AG8824A | Transparente | Papel protector | 4,4957 | 1829 x 2438 mm | 4,45 m² | 40 | |||
1AG9172A | Transparente | Lámina de polietileno | 4,4957 | 1549 x 2464 mm | 3,81 m² | 45 | |||
1AG8706A | Transparente | Lámina de polietileno de 2 caras | 0,47 cm | 1219 x 2438 mm | 2,97 m² | 2 | |||
1AG2123A | Transparente | Lámina de polietileno | 5,5880 | 457 x 610 mm | 3 | 4 | |||
1AG2124A | Transparente | Lámina de polietileno | 5,5880 | 762 x 914 mm | 0,69 m² | 4 | |||
1AG2180A | Transparente | Lámina de polietileno | 5,5880 | 1219 x 2438 mm | 2,97 m² | 2 | |||
1AG2196A | Transparente | Película de sustitución de papel TG | 5,5880 | 610 x 1219 mm | 8 | 4 | |||
1AG2472A | Transparente | Película de sustitución de papel TG | 5,5880 | 1524 x 2438 mm | 40 | 40 | |||
1AG3623A | Transparente | Lámina de polietileno | 5,5880 | 914,4 x 1829 mm | 1,67 m² | 3 | |||
1AG3705A | Transparente | Película de sustitución de papel TG | 5,5880 | 1219 x 2438 mm | 2,97 m² | 50 | |||
1AG3725A | Transparente | Película de sustitución de papel TG | 5,5880 | 1829 x 2438 mm | 4,45 m² | 2,97 m² | |||
1AG7014A | Transparente | Lámina de polietileno de 2 caras | 5,5880 | 1219 x 3048 mm | 40 | 24 | |||
1AG9015A | Transparente | Lámina de polietileno | 5,5880 | 1524 x 3048 mm | 50 | 30 | |||
1AG9032A | Transparente | Lámina de polietileno | 5,5880 | 1524 x 2438 mm | 40 | 40 | |||
1AG9038A | Transparente | Papel protector | 5,5880 | 1295 x 2540 mm | 3,29 m² | 45 | |||
1AG9103A | Transparente | Papel protector | 5,5880 | 1829 x 2438 mm | 4,45 m² | 2,97 m² | |||
1AG9110A | Transparente | Papel protector | 5,5880 | 1524 x 2438 mm | 40 | 40 | |||
1AG9150A | Transparente | Lámina de polietileno | 5,5880 | 1295 x 2540 mm | 3,29 m² | 45 | |||
1AG9244A | Transparente | Lámina de polietileno | 5,5880 | 1245 x 2464 mm | 3,06 m² | 40 | |||
1AG9400A | Transparente | Papel protector | 5,5880 | 1219 x 2438 mm | 2,97 m² | 50 | |||
1AG9412A | Transparente | Lámina de polietileno | 5,5880 | 1219 x 2438 mm | 2,97 m² | 50 | |||
1AG9795A | Transparente | Papel protector | 5,5880 | 1219 x 3048 mm | 40 | 35 | |||
1AG9796A | Transparente | Lámina de polietileno | 5,5880 | 1829 x 2438 mm | 4,45 m² | 2,97 m² | |||
1AG1736A | Transparente | Lámina de polietileno | 0,59 cm | 1549 x 2464 mm | 3,81 m² | 25 | |||
1AG1786A | Transparente | Lámina de polietileno | 0,59 cm | 1219 x 2438 mm | 2,97 m² | 4,45 m² | |||
1AG1941A | Transparente | Papel protector | 0,59 cm | 1219 x 2438 mm | 2,97 m² | 4,45 m² | |||
1AG3706A | Transparente | Película de sustitución de papel TG | 0,59 cm | 1219 x 2438 mm | 2,97 m² | 4,45 m² | |||
1AG8541A | Transparente | Lámina de polietileno | 0,59 cm | 1245 x 2464 mm | 3,06 m² | 40 | |||
1AG9238A | Transparente | Lámina de polietileno | 0,59 cm | 1905 x 2540 mm | 4,83 m² | 25 | |||
1AG5136A | Transparente | Lámina de polietileno | 0,95 cm | 1245 x 2464 mm | 3,06 m² | 25 | |||
1AG9848A | Transparente | Papel protector | 0,95 cm | 1219 x 2438 mm | 2,97 m² | 2,97 m² | |||
1AG7800A | Transparente | Papel protector | 1 | 1219 x 2438 mm | 2,97 m² | 12 |
Físicas |
METODO DE PRUEBA |
UNIDADES |
OPTIX |
---|---|---|---|
Gravedad específica/densidad relativa |
ASTM D792 |
1,19 |
|
Indice de refracción óptica |
ASTM D542 |
1,49 |
|
Transmisión de la luz - Total |
ASTM D1003 |
% |
92 |
Transmisión de la luz - Haz |
ASTM D1003 |
% |
2 |
Transmisión del sonido |
ASTM E90 / E413 |
dB |
27 |
Absorción de agua |
ASTM D570 |
% |
0,4 |
Contracción del molde |
ASTM D955 |
mils/pulg |
2-6 |
Mecánicas |
METODO DE PRUEBA |
UNIDADES |
OPTIX |
---|---|---|---|
Tensión de tracción |
ASTM D638 |
psi |
11 030 |
Alargamiento por tensión – Máx. |
ASTM D638 |
% |
5,8 |
Módulo de elasticidad en tensión |
ASTM D638 |
psi |
490 000 |
Resistencia a la flexión |
ASTM D790 |
psi |
17 000 |
Módulo de elasticidad en flexión |
ASTM D790 |
psi |
490 000 |
Resistencia al impacto Izod – Muesca moldeada |
ASTM D256 |
pies-libras/pulg muesca |
0,4 |
Resistencia al impacto Izod – Muesca fresada |
ASTM D256 |
pies-libras/pulg muesca |
0,28 |
Resistencia al impacto en tracción |
ASTM D1822 |
pies-lib/pulg2 |
20 |
Resistencia a la abrasión – cambios en haz - 0 ciclos |
ASTM D1044 |
Haz, % |
0 |
Resistencia a la abrasión – cambios en haz - 10 ciclos |
ASTM D1044 |
Haz, % |
11,2 |
Resistencia a la abrasión – cambios en haz - 50 ciclos |
ASTM D1044 |
Haz, % |
24 |
Resistencia a la abrasión – cambios en haz - 200 ciclos |
ASTM D1044 |
Haz, % |
24,9 |
Dureza Rockwell |
ASTM D785 |
M-95 |
Térmica |
METODO DE PRUEBA |
UNIDADES |
OPTIX |
---|---|---|---|
Temperatura máxima de servicio continua recomendada |
°C |
76-87 |
|
Temperatura de ablandamiento |
°C |
98-104 |
|
Temperatura de fusión |
°C |
148-157 |
|
Temperatura de deflexión a 264 psi (1,8 MPa) |
ASTM D648 |
°C |
95 |
Temperatura de deflexión a 66 psi (0,45 MPa) |
ASTM D648 |
°C |
97 |
Coeficiente de expansión térmica |
ASTM D696 |
pulg./pulg./°F |
3,0x10-5 |
Conductividad térmica |
ASTM C177 |
BTU-pies/pies2/h/°F |
0,075 |
Inflamabilidad (velocidad de combustión) |
ASTM D635 |
pulg./minuto |
1,019 |
Inflamabilidad |
UL 94 |
HB |
|
Valoración de densidad de humo |
ASTM D2843 |
% |
3,4 |
Temperatura de ignición espontánea |
ASTM D1929 |
°C |
445 |
Indice de propagación de llamas |
ASTM E84 |
115 |
|
Indice de propagación de humo |
ASTM E84 |
550 |
**Aplicable al sustrato acrílico
Estas sugerencias y datos se basan en información que consideramos fiable. Se ofrecen de buena fe, pero sin garantías, ya que las condiciones y métodos de uso están fuera de nuestro control. Recomendamos a los usuarios potenciales determinar la idoneidad de nuestros materiales y sugerencias antes de adoptarlos a escala comercial.